Bao bì: Xô 18kg
Đặc điểm kỹ thuật:
- ISO 6743-9: L-XBDIB 0
- DIN 51 502: OGPON-20
Ứng dụng:
| Mỡ kháng nước chịu tải nặng. |
|
| Ứng dụng cho ngành hàng hải, công nghiệp và cảng biển. |
|
| Sự khuyến nghị |
|
Ưu điểm:
| Bán lỏng |
|
| Khả năng chịu tải cao |
|
| Kháng nước |
|
| Chịu nhiệt độ cao |
|
| Chống ăn mòn |
|
| Không chứa các thành phần ăn hại |
|
| Các Đặc Tính Tiêu Biểu | Phương pháp | Đơn vị | CERAN AD PLUS |
| Xà phòng/ chất làm đặc | – | Calcium Sulfonate | |
| Phân Loại NLGI | ASTM D 217/DIN 51 818 | – | 0/1 |
| Màu | Bằng mắt | – | Nâu đậm |
| Sự thể hiện | Bằng mắt | – | Mịn/Giống bơ |
| Nhiệt độ làm việc | °C | – 20 to 150 | |
| Độ xuyên kim ở 25°C | ASTM D 217/DIN51 818 | 0.1mm | 320 – 360 |
| Thử tải 4 bi | DIN 51 350-4 | kgf | > 315 |
| Đặc tính chống rỉ SKF – EMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT 60- 135/ISO 11007 | Mức | 0 – 0 |
| Điểm nhỏ giọt | IP 396/NFT 60 102 C | °C | > 250 |
| Độ nhớt dầu gốc ở 40°C | ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 | mm²/s (cSt) | > 1700 |
- Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.




Reviews
There are no reviews yet.